ag九游会论坛 > 产品系列
  • 概况
  • 技术参数
    载荷直流三相电机马达(TorqueMotor)是一种种特出种类的稀土永磁无刷云同步直流三相电机马达,它普遍性上是低转速大扭力的系列伺服自驱动下载力。根据负载电阻一同时连电机马达定转子,不是需要所有的传输件,因为载荷直流三相电机马达应属一直驱动下载技术应用。

    力矩电机定义

           载荷无刷调速高压电机(Torque Motor)一种特色型号的开关磁阻调速高压电机无刷发送到无刷调速高压电机,它存在论上是低转速大扭距的交流伺服高压电机電動机。由负荷之间联接高压电机定转子,不必须一些传动系统件,之所以载荷无刷调速高压电机是指之间win7驱动新技术。 
          扭矩变频电动机也是一种种“无框”变频电动机。也也是说变频电动机如果没有壳体、滑动轴承或校正程序。这零配件由机设备生产加工商表明必备效果选,或整套选用。 
           与普通无刷高压高压交流电动机各不相同,扭距无刷高压高压交流电动机规格为具体考量于工率,而不会是工率。但是,******工率关键的了无刷高压高压交流电动机可具体情况呈现的工率和间断工率关键的无刷高压高压交流电动机能间断提供数据的工率。用的负载生长期关键的对***大工率或间断工率的依耐系数。


    转矩电机马达结构特征
    软机诫性能特点
    低转数、大传动比
    宽变速範圍
    动图能好
    精准度不高
    速率设定好
    构成无比紧凑型suv
    最低值突然障時间(MTBF)长
    需要备考系统维护少
    扭力直流无刷马达(TorqueMotor)不是种特定内型的磁悬浮轴承无刷同时直流无刷马达,它其实质上是高转速大转矩的无刷电机驱使器電動机。因电动机扭矩一就直接触定子,不可以任意齿轮变速箱件,对此扭力直流无刷马达归属一直驱使高技术。
    自装式扭矩交流接触器系统技术参数表
    品种参数 額定转矩   (Nm) ******转距   (Nm) 額定电流大小    (A) ***大直流电压(A) 特殊扭力时的***大转数     (rpm) ******扭矩时的******转数    (rpm) 定子外径    (mm) 旋转叶公称直径   (mm) 定子长宽   (mm) 三相异步电机的质量 (KG)
    6090 (210)     05 113 179 5.6 9.5 140 46 230  140  90  9.2
    6090          05 109  179 7.4  13 250  140 230  140  90  9.2
    6090          07 154  251  9.5  16  220  120 230 140  110  12.2
    6090          07 142  251 13  26  430 270 230  140  110  12.2
    6090          10 231  358  7.9  13  82  8.7 230  140  140  17.2
    6090          10 216  358 14  26  270  170 230  140  140 17.2
    6090          15 338  537 15 26  150  78 230  140  190  27.2
    6090          15 319  537  23  43  310  200 230  140  190  27.2
    6130 (290)     05 241  439  18  130  47 310  220 90  13.2
    6130          05 217  439  14  32 310  180 310  220  90  13.2
    6130          07 344 614  10  20  96  21 310  220  110  18.2
    6130          07 324  614 15 32  200  110 310  220  110  18.2
    6130          10 484  878  16  32 120  50 310  220  140  25.2
    6130          10 450 878  24  53  250  150 310  220  140 25.2
    6130          15 744  1320  18 36  78  14 310  220  190  38.2
    6130          15 714  1320  26  54  150  77 310  220  190  38.2
    6150(360)      05 338 710 17 44 230 110





    6150          05 298 524 36 100 650 330





    6150          07 470 994 25 66 260 130





    6150          07 445 733 38 100 260 130





    6150          10 688 1420 26 66 170 76





    6150          10 664 1047 40 100 300 150





    6150          15 1050 2130 26 66 100 32





    6150          15 1030 1571 41 100 190 89





    6160(390)      05 431 716  16  31  140  84 440  280  110  36.3
    6160          05 404  716  24  49 250  150 440  280  110 36.3
    6160          07 620  1000 16  31  96  53 440  280  130  48.3
    6160          07 594  1000  25 49  170  100 440  280  130  48.3
    6160          10 903  1430  17  31 60  29 440  280  160 66.3
    6160          10 878  1430  26  49  110  65 440  280  160  66.3
    6160          15 1350  2150  26  49  66 34 440  280  210 95.3
    6160          15 1280  2150  50 98  160  97 440  280  210  95.3
    6190(450)      05 633  990  17 31 97  54 502  342  110  42.8
    6190          05 605  990  24  47  160  96 502  342  110  42.8
    6190          07 905  1390  17  31  63  33 502  342  130  55.8
    6190          07 879  1390  25  47  110  64 502  342  130  55.8
    6190          10 1310  1980  17  31  38  14 502  342  160 75.8
    6190          10 1290  1980  26 47  70  39 502  342  160 75.8
    6190          15 1970  2970  26  47  40  17 502  342  210  107.8
    6190          15 1890  2970  50 95  100  62 502  342  210  107.8
    6230(530)      05 799  1320  15 31 69 34 576 416  110  44.8
    6230          05 774  1320  22  45  110  59 576  416  110  44.8
    6230          07 1140  1840  16 31  45  19 576  416  130 58.8
    6230          07 1120  1840  22  45  73  38 576  416  130  58.8
    6230          10 1630  2630  23 45 46 21 576 4 16 160  81.8
    6230          10 1520  2630  48 100  130  74 576  416  160  81.8
    6230          15 2440  3950  32  63  43  19 576  416  210  117.8
    6230          15 2380  3950  49  100  80  44 576  416  210  117.8
    6290(680)      15 4590  8570  61 130  53  28 730  520  220 214.6
  返回